20/12/2024  00:00:01.139  --Started--
20/12/2024  00:00:31.150  Active 30 24109056 5
20/12/2024  00:00:31.157  Running 24825856 10
20/12/2024  01:00:31.466  Active 3630 17289216 2
20/12/2024  02:00:31.720  Active 7230 17285120 2
20/12/2024  03:00:31.908  Active 10830 17285120 2
20/12/2024  04:00:32.247  Active 14430 17285120 2
20/12/2024  05:00:32.581  Active 18030 17289216 2
20/12/2024  06:00:35.221  Active 21630 17383424 2
20/12/2024  07:00:35.411  Active 25230 17383424 2
20/12/2024  08:00:35.791  Active 28830 17383424 2
20/12/2024  09:00:36.212  Active 32430 17383424 2
20/12/2024  10:00:36.443  Active 36030 17383424 2
20/12/2024  11:00:36.733  Active 39630 17383424 2
20/12/2024  12:00:37.114  Active 43230 17383424 2
20/12/2024  13:00:37.268  Active 46830 17387520 2
20/12/2024  14:00:37.414  Active 50430 17387520 2
20/12/2024  15:00:37.667  Active 54030 17387520 2
20/12/2024  16:00:38.008  Active 57630 17387520 2
20/12/2024  17:00:38.278  Active 61230 17387520 2
20/12/2024  18:00:38.745  Active 64830 15724544 2
20/12/2024  19:00:41.939  Active 68430 15568896 2
20/12/2024  20:00:41.939  Active 72030 15572992 2
20/12/2024  21:00:45.548  Active 75630 15429632 2
20/12/2024  22:00:45.598  Active 79230 15609856 2
20/12/2024  23:00:45.610  Active 82830 15609856 2
21/12/2024  00:00:45.628  Active 86430 15613952 2
21/12/2024  01:00:45.673  Active 90030 15613952 2
21/12/2024  02:00:47.503  Active 93630 15327232 2
21/12/2024  03:00:49.234  Active 97230 15560704 2
21/12/2024  04:00:49.523  Active 100830 15560704 2
21/12/2024  05:00:49.838  Active 104430 15560704 2
21/12/2024  06:00:50.180  Active 108030 15560704 2
21/12/2024  07:00:51.988  Active 111630 15736832 2
21/12/2024  08:00:52.356  Active 115230 15736832 2
21/12/2024  09:00:52.744  Active 118830 15736832 2
21/12/2024  10:00:53.211  Active 122430 15736832 2
21/12/2024  11:00:53.482  Active 126030 15736832 2
21/12/2024  12:00:53.745  Active 129630 15736832 2
21/12/2024  13:00:54.629  Active 133230 15761408 2
21/12/2024  14:00:56.019  Active 136830 15622144 2
21/12/2024  15:00:56.234  Active 140430 15622144 2
21/12/2024  16:00:56.706  Active 144030 15654912 2
21/12/2024  17:00:58.595  Active 147630 15626240 2
21/12/2024  18:01:00.958  Active 151230 15646720 2
21/12/2024  19:01:03.160  Active 154830 15720448 2
21/12/2024  20:01:03.386  Active 158430 15728640 2
21/12/2024  21:01:03.458  Active 162030 15728640 2
21/12/2024  22:01:03.930  Active 165630 15736832 2
21/12/2024  23:01:04.059  Active 169230 15736832 2
22/12/2024  00:01:06.462  Active 172830 15761408 2
22/12/2024  01:01:07.926  Active 176430 15765504 2
22/12/2024  02:01:07.961  Active 180030 15765504 2
22/12/2024  03:01:07.951  Active 183630 15769600 2
22/12/2024  04:01:07.975  Active 187230 15769600 2
22/12/2024  05:01:08.124  Active 190830 15769600 2
22/12/2024  06:01:08.412  Active 194430 15769600 2
22/12/2024  07:01:08.455  Active 198030 15912960 2
22/12/2024  08:01:08.452  Active 201630 15912960 2
22/12/2024  09:01:08.450  Active 205230 15912960 2
22/12/2024  10:01:08.462  Active 208830 15912960 2
22/12/2024  11:01:09.750  Active 212430 15921152 2
22/12/2024  12:01:10.766  Active 216030 15921152 2
22/12/2024  13:01:11.916  Active 219630 15597568 2
22/12/2024  14:01:13.108  Active 223230 16027648 2
22/12/2024  15:01:15.673  Active 226830 16035840 2
22/12/2024  16:01:15.875  Active 230430 16039936 2
22/12/2024  17:01:16.549  Active 234030 15933440 2
22/12/2024  18:01:17.707  Active 237630 16240640 2
22/12/2024  19:01:17.934  Active 241230 16445440 2
22/12/2024  20:01:18.105  Active 244830 16445440 2
22/12/2024  21:01:18.298  Active 248430 16769024 2
22/12/2024  22:01:18.612  Active 252030 16777216 2
22/12/2024  23:01:19.267  Active 255630 16781312 2
23/12/2024  00:01:20.725  Active 259230 15634432 2
23/12/2024  01:01:21.028  Active 262830 15839232 2
23/12/2024  02:01:21.349  Active 266430 15839232 2
23/12/2024  03:01:21.460  Active 270030 15839232 2
23/12/2024  04:01:21.458  Active 273630 15839232 2
23/12/2024  05:01:21.804  Active 277230 15839232 2
23/12/2024  06:01:22.034  Active 280830 15839232 2
23/12/2024  07:01:23.878  Active 284430 15982592 2
23/12/2024  08:01:24.126  Active 288030 15982592 2
23/12/2024  09:01:24.390  Active 291630 15982592 2
23/12/2024  10:01:24.628  Active 295230 15982592 2
23/12/2024  11:01:24.894  Active 298830 15982592 2
23/12/2024  12:01:24.980  Active 302430 15982592 2
23/12/2024  13:01:26.181  Active 306030 16003072 2
23/12/2024  14:01:30.311  Active 309630 15667200 2
23/12/2024  15:01:31.572  Active 313230 15872000 2
23/12/2024  16:01:34.664  Active 316830 15757312 2
23/12/2024  17:01:46.199  Active 320430 15876096 2
23/12/2024  18:23:48.755  Active 324030 15691776 2
23/12/2024  19:23:49.993  Active 327630 15896576 2
23/12/2024  20:23:51.220  Active 331230 15888384 2
23/12/2024  21:23:51.961  Active 334830 15667200 2
23/12/2024  22:23:52.172  Active 338430 15912960 2
23/12/2024  23:23:52.410  Active 342030 15912960 2
24/12/2024  00:23:52.508  Active 345630 15912960 2
24/12/2024  01:23:52.855  Active 349230 15912960 2
24/12/2024  02:23:52.968  Active 352830 15912960 2
24/12/2024  03:23:52.966  Active 356430 15912960 2
24/12/2024  04:23:53.214  Active 360030 15912960 2
24/12/2024  05:23:53.503  Active 363630 15912960 2
24/12/2024  06:23:53.720  Active 367230 16089088 2
24/12/2024  07:23:53.967  Active 370830 16089088 2
24/12/2024  08:23:53.957  Active 374430 16089088 2
24/12/2024  09:23:56.611  Active 378030 16113664 2
24/12/2024  10:23:56.919  Active 381630 16113664 2
24/12/2024  11:23:57.171  Active 385230 16113664 2
24/12/2024  12:23:57.468  Active 388830 16113664 2
24/12/2024  13:23:57.778  Active 392430 16113664 2
24/12/2024  14:23:58.061  Active 396030 16113664 2
24/12/2024  15:23:58.311  Active 399630 16113664 2
24/12/2024  16:24:02.141  Active 403230 15753216 2
24/12/2024  17:24:02.283  Active 406830 15937536 2
24/12/2024  18:24:02.439  Active 410430 15941632 2
24/12/2024  19:24:04.527  Active 414030 15958016 2
24/12/2024  20:24:08.387  Active 417630 15740928 2
25/12/2024  04:20:01.308  Active 421230 15716352 2
25/12/2024  11:39:54.791  Active 424830 16748544 2
25/12/2024  12:39:56.285  Active 428430 16150528 2
25/12/2024  13:39:59.448  Active 432030 16592896 2
25/12/2024  14:39:59.774  Active 435630 16756736 2
25/12/2024  15:40:03.282  Active 439230 15941632 2
25/12/2024  16:40:03.535  Active 442830 16146432 2
25/12/2024  17:40:03.869  Active 446430 16150528 2
25/12/2024  18:40:04.699  Active 450030 16588800 2
25/12/2024  19:40:05.867  Active 453630 16777216 2
25/12/2024  20:40:06.099  Active 457230 16777216 2
25/12/2024  21:40:09.477  Active 460830 16973824 2
26/12/2024  06:54:46.156  Active 464430 16846848 2
26/12/2024  08:51:54.676  Active 468030 16179200 2
26/12/2024  09:51:57.384  Active 471630 16580608 2
26/12/2024  10:51:59.016  Active 475230 16252928 2
26/12/2024  11:51:59.519  Active 478830 16453632 2
26/12/2024  12:52:00.081  Active 482430 16457728 2
26/12/2024  13:52:00.587  Active 486030 16457728 2
26/12/2024  14:52:01.212  Active 489630 16457728 2
26/12/2024  15:52:02.645  Active 493230 16482304 2
26/12/2024  16:52:03.162  Active 496830 16486400 2
26/12/2024  17:52:03.594  Active 500430 16486400 2
26/12/2024  18:52:04.306  Active 504030 16629760 2
26/12/2024  19:52:04.803  Active 507630 16646144 2
26/12/2024  20:52:08.451  Active 511230 16654336 2
26/12/2024  21:52:08.739  Active 514830 16265216 2
27/12/2024  09:08:20.248  Active 518430 17137664 2
27/12/2024  10:26:44.349  Active 522030 17129472 2
27/12/2024  11:26:45.244  Active 525630 17059840 2
27/12/2024  12:26:45.759  Active 529230 17211392 2
27/12/2024  13:26:49.934  Active 532830 17219584 2
27/12/2024  14:26:51.682  Active 536430 16584704 2
27/12/2024  15:26:52.031  Active 540030 16584704 2
27/12/2024  16:26:54.664  Active 543630 16584704 2
27/12/2024  17:26:56.077  Active 547230 16580608 2
27/12/2024  18:26:56.478  Active 550830 16580608 2
27/12/2024  19:26:58.214  Active 554430 16580608 2
27/12/2024  20:26:59.019  Active 558030 16723968 2
27/12/2024  21:27:00.374  Active 561630 17571840 2
27/12/2024  22:27:01.458  Active 565230 17199104 2
27/12/2024  23:27:01.955  Active 568830 17235968 2
28/12/2024  00:27:02.123  Active 572430 17235968 2
28/12/2024  01:27:02.535  Active 576030 17235968 2
28/12/2024  02:27:02.938  Active 579630 17235968 2
28/12/2024  03:27:03.476  Active 583230 17235968 2
28/12/2024  04:27:03.969  Active 586830 17235968 2
28/12/2024  05:27:04.389  Active 590430 17235968 2
28/12/2024  06:27:04.731  Active 594030 17235968 2
28/12/2024  07:27:07.569  Active 597630 16527360 2
28/12/2024  08:27:08.399  Active 601230 16752640 2
28/12/2024  09:27:09.986  Active 604830 16465920 2
28/12/2024  10:27:10.596  Active 608430 16609280 2
28/12/2024  11:27:11.432  Active 612030 17211392 2
28/12/2024  12:27:15.831  Active 615630 16408576 2
28/12/2024  13:27:16.137  Active 619230 16613376 2
28/12/2024  14:27:17.925  Active 622830 16617472 2
28/12/2024  15:27:18.139  Active 626430 16617472 2
28/12/2024  16:27:19.713  Active 630030 17248256 2
28/12/2024  17:27:20.563  Active 633630 17252352 2
28/12/2024  18:27:21.455  Active 637230 16617472 2
28/12/2024  19:27:21.637  Active 640830 16617472 2
28/12/2024  20:27:22.468  Active 644430 16429056 2
29/12/2024  15:36:37.572  Active 648030 16994304 2
29/12/2024  16:56:14.555  Active 651630 17338368 2
29/12/2024  17:56:14.870  Active 655230 17264640 2
29/12/2024  20:49:40.510  Active 658830 16859136 2
29/12/2024  22:27:34.656  Active 662430 17158144 2
30/12/2024  08:21:12.794  Active 666030 4763648 2
30/12/2024  14:28:10.134  Active 669630 5287936 2
30/12/2024  19:22:28.909  Active 673230 3883008 2
08/01/2025  08:09:15.532  Active 676830 4677632 2
08/01/2025  19:51:16.513  Active 680430 5320704 2
08/01/2025  20:51:16.890  Active 684030 5607424 2
09/01/2025  07:02:17.254  Active 687630 5185536 2
09/01/2025  17:54:15.453  Active 691230 5283840 2
09/01/2025  20:30:03.781  Active 694830 2392064 2
09/01/2025  22:12:08.911  Active 698430 4001792 2
10/01/2025  14:03:24.821  Active 702030 3633152 2
10/01/2025  17:23:56.899  Active 705630 3616768 2
10/01/2025  19:19:32.405  Active 709230 4513792 2
10/01/2025  20:39:34.892  Active 712830 4820992 2
11/01/2025  19:57:45.932  Active 716430 4804608 2
12/01/2025  04:42:40.059  Active 720030 4022272 2
12/01/2025  08:19:56.071  Active 723630 4898816 2
12/01/2025  20:14:43.021  Active 727230 4231168 2
12/01/2025  23:18:45.184  Active 730830 4603904 2
13/01/2025  13:13:34.549  Active 734430 6119424 2
13/01/2025  16:59:32.378  Active 738030 5922816 2
14/01/2025  17:53:36.878  Active 741630 6115328 2
14/01/2025  20:39:00.105  Active 745230 5111808 2
14/01/2025  21:59:46.824  Active 748830 5386240 2
15/01/2025  17:48:40.701  Active 752430 6410240 2
15/01/2025  19:54:35.120  Active 756030 5574656 2
16/01/2025  06:24:30.979  Active 759630 5492736 2
16/01/2025  18:02:18.182  Active 763230 5591040 2
17/01/2025  04:49:29.846  Active 766830 6549504 2
17/01/2025  13:11:09.371  Active 770430 6672384 2
17/01/2025  16:07:49.954  Active 774030 6549504 2
17/01/2025  23:49:45.817  Active 777630 6963200 2
18/01/2025  16:16:20.124  Active 781230 5881856 2
19/01/2025  12:30:18.818  Active 784830 6586368 2
19/01/2025  15:44:42.430  Active 788430 6422528 2
19/01/2025  17:33:22.120  Active 792030 5693440 2
20/01/2025  18:02:54.265  Active 795630 5316608 2
20/01/2025  19:15:29.617  Active 799230 5283840 2
20/01/2025  20:41:15.377  Active 802830 4517888 2
20/01/2025  23:46:50.195  Active 806430 5664768 2
21/01/2025  19:43:40.295  Active 810030 5136384 2
21/01/2025  22:30:35.693  Active 813630 6021120 2
22/01/2025  19:47:09.550  Active 817230 5718016 2
22/01/2025  22:15:15.158  Active 820830 6234112 2
23/01/2025  17:13:42.521  Active 824430 6762496 2
23/01/2025  19:14:37.773  Active 828030 4919296 2
23/01/2025  20:40:38.070  Active 831630 5033984 2
24/01/2025  15:56:28.536  Active 835230 5296128 2
24/01/2025  18:25:06.777  Active 838830 5083136 2
24/01/2025  19:51:38.574  Active 842430 5033984 2
24/01/2025  21:02:04.158  Active 846030 5349376 2
25/01/2025  13:30:20.973  Active 849630 5574656 2
25/01/2025  18:43:53.030  Active 853230 6803456 2
26/01/2025  13:31:24.366  Active 856830 6635520 2
26/01/2025  17:06:04.512  Active 860430 6725632 2
27/01/2025  06:33:10.488  Active 864030 6660096 2
27/01/2025  13:31:23.861  Active 867630 6664192 2
27/01/2025  17:23:31.958  Active 871230 6660096 2
27/01/2025  21:44:05.059  Active 874830 5926912 2
28/01/2025  07:47:02.744  Active 878430 6774784 2
28/01/2025  19:54:04.426  Active 882030 7282688 2
28/01/2025  20:54:11.731  Active 885630 6057984 2
28/01/2025  21:54:19.244  Active 889230 6254592 2
29/01/2025  07:42:00.061  Active 892830 7127040 2
29/01/2025  18:55:11.097  Active 896430 7122944 2
29/01/2025  20:56:45.735  Active 900030 7139328 2
30/01/2025  11:28:57.855  Active 903630 6959104 2
30/01/2025  15:29:22.549  Active 907230 7163904 2
30/01/2025  16:29:22.851  Active 910830 6332416 2
30/01/2025  22:14:16.583  Active 914430 7204864 2
31/01/2025  17:14:04.021  Active 918030 7237632 2
31/01/2025  20:52:15.944  Active 921630 7049216 2
31/01/2025  22:15:16.306  Active 925230 7168000 2
02/02/2025  22:41:43.743  Active 928830 7639040 2
03/02/2025  21:37:23.670  Active 932430 7643136 2
03/02/2025  22:37:23.984  Active 936030 6397952 2
04/02/2025  16:37:18.779  Active 939630 7213056 2
04/02/2025  17:37:23.133  Active 943230 6537216 2
04/02/2025  20:28:39.275  Active 946830 7196672 2
04/02/2025  21:28:43.232  Active 950430 7274496 2
05/02/2025  08:11:47.444  Active 954030 7315456 2
05/02/2025  19:12:40.752  Active 957630 7499776 2
06/02/2025  17:16:17.856  Active 961230 7761920 2
06/02/2025  18:56:27.239  Active 964830 6492160 2
07/02/2025  00:21:16.338  Active 968430 7036928 2
07/02/2025  14:55:18.217  Active 972030 7348224 2
07/02/2025  17:15:10.604  Active 975630 7340032 2
08/02/2025  17:47:59.118  Active 979230 7491584 2
08/02/2025  21:41:17.176  Active 982830 7368704 2
09/02/2025  05:59:43.810  Active 986430 7364608 2
09/02/2025  08:53:03.942  Active 990030 7348224 2
09/02/2025  13:36:41.061  Active 993630 7380992 2
09/02/2025  14:36:47.151  Active 997230 7168000 2
09/02/2025  17:41:45.127  Active 1000830 7172096 2
09/02/2025  19:12:14.246  Active 1004430 7380992 2
09/02/2025  23:07:15.692  Active 1008030 7786496 2
10/02/2025  19:08:46.472  Active 1011630 7438336 2
11/02/2025  17:54:14.443  Active 1015230 7405568 2
11/02/2025  19:37:39.887  Active 1018830 7331840 2
11/02/2025  23:33:25.545  Active 1022430 6901760 2
12/02/2025  16:20:27.569  Active 1026030 6656000 2
12/02/2025  17:36:21.090  Active 1029630 6922240 2
12/02/2025  18:36:27.541  Active 1033230 6709248 2
12/02/2025  20:06:27.984  Active 1036830 6647808 2
12/02/2025  21:41:20.072  Active 1040430 6668288 2
13/02/2025  15:21:39.492  Active 1044030 7634944 2
13/02/2025  16:21:44.726  Active 1047630 7729152 2
13/02/2025  17:35:26.200  Active 1051230 7270400 2
13/02/2025  19:04:40.866  Active 1054830 6840320 2
13/02/2025  21:37:30.850  Active 1058430 6729728 2
13/02/2025  23:40:55.888  Active 1062030 6750208 2
14/02/2025  13:37:31.629  Active 1065630 6266880 2
14/02/2025  19:42:06.643  Active 1069230 6819840 2
14/02/2025  22:35:33.376  Active 1072830 6967296 2
14/02/2025  23:35:42.496  Active 1076430 6623232 2
15/02/2025  18:43:04.714  Active 1080030 7475200 2
15/02/2025  19:43:12.831  Active 1083630 7241728 2
15/02/2025  21:11:16.249  Active 1087230 7168000 2
16/02/2025  17:27:42.812  Active 1090830 6660096 2
16/02/2025  21:14:46.073  Active 1094430 7262208 2
17/02/2025  14:41:34.911  Active 1098030 7512064 2
18/02/2025  18:49:44.673  Active 1101630 7532544 2
18/02/2025  19:49:51.213  Active 1105230 7536640 2
19/02/2025  03:01:54.147  Active 1108830 6852608 2
19/02/2025  04:01:58.553  Active 1112430 6701056 2
19/02/2025  17:50:20.959  Active 1116030 7569408 2
20/02/2025  06:52:15.691  Active 1119630 7864320 2
20/02/2025  21:29:37.412  Active 1123230 7012352 2
20/02/2025  22:29:40.729  Active 1126830 7249920 2
22/02/2025  08:50:07.773  Active 1130430 7061504 2
22/02/2025  11:53:06.595  Active 1134030 2961408 2
22/02/2025  15:58:54.236  Active 1137630 4284416 2
22/02/2025  16:58:56.003  Active 1141230 3653632 2
22/02/2025  17:58:59.550  Active 1144830 3739648 2
22/02/2025  19:41:27.977  Active 1148430 4415488 2
23/02/2025  09:12:40.469  Active 1152030 4902912 2
23/02/2025  16:15:00.001  Active 1155630 4186112 2
23/02/2025  18:31:33.778  Active 1159230 5062656 2
23/02/2025  19:31:42.211  Active 1162830 5591040 2
23/02/2025  20:52:15.387  Active 1166430 5885952 2
24/02/2025  07:11:54.692  Active 1170030 6144000 2
24/02/2025  17:18:11.096  Active 1173630 5349376 2
24/02/2025  21:01:35.992  Active 1177230 6246400 2
25/02/2025  10:36:27.184  Active 1180830 6295552 2
25/02/2025  14:59:29.960  Active 1184430 6156288 2
25/02/2025  23:03:40.024  Active 1188030 6561792 2
26/02/2025  06:56:29.956  Active 1191630 6696960 2
26/02/2025  17:00:24.833  Active 1195230 4882432 2
26/02/2025  19:30:17.505  Active 1198830 5025792 2
26/02/2025  20:30:18.120  Active 1202430 4816896 2
27/02/2025  05:52:26.933  Active 1206030 5550080 2
27/02/2025  17:41:15.998  Active 1209630 5672960 2
27/02/2025  20:14:43.605  Active 1213230 5779456 2
27/02/2025  21:43:55.559  Active 1216830 5443584 2
28/02/2025  20:13:54.063  Active 1220430 6152192 2
01/03/2025  01:13:36.762  Active 1224030 6082560 2
01/03/2025  02:13:37.072  Active 1227630 5402624 2
01/03/2025  03:13:37.733  Active 1231230 5427200 2
01/03/2025  18:20:42.910  Active 1234830 5443584 2
01/03/2025  19:20:43.391  Active 1238430 6144000 2
02/03/2025  09:14:10.497  Active 1242030 5627904 2
02/03/2025  13:17:29.936  Active 1245630 5738496 2
02/03/2025  23:03:45.791  Active 1249230 6135808 2
03/03/2025  21:08:17.275  Active 1252830 6344704 2
03/03/2025  22:08:17.653  Active 1256430 6193152 2
03/03/2025  23:08:18.238  Active 1260030 6189056 2
04/03/2025  17:08:57.470  Active 1263630 6373376 2
04/03/2025  18:53:29.622  Active 1267230 6205440 2
04/03/2025  22:15:39.659  Active 1270830 5853184 2
05/03/2025  21:55:34.092  Active 1274430 5808128 2
06/03/2025  13:33:15.885  Active 1278030 6574080 2
06/03/2025  20:26:57.329  Active 1281630 2912256 2
07/03/2025  04:52:20.998  Active 1285230 4947968 2
07/03/2025  17:17:31.292  Active 1288830 5541888 2
07/03/2025  18:17:32.110  Active 1292430 5013504 2
07/03/2025  22:04:03.792  Active 1296030 5132288 2
08/03/2025  16:04:22.743  Active 1299630 5165056 2
09/03/2025  08:59:07.915  Active 1303230 6078464 2
09/03/2025  20:11:09.254  Active 1306830 5857280 2
09/03/2025  21:11:09.782  Active 1310430 5218304 2
09/03/2025  22:11:15.203  Active 1314030 5275648 2
10/03/2025  17:56:24.060  Active 1317630 4071424 2
10/03/2025  21:21:46.907  Active 1321230 4423680 2
10/03/2025  22:21:52.620  Active 1324830 4771840 2
11/03/2025  20:37:17.854  Active 1328430 4886528 2
12/03/2025  13:05:41.816  Active 1332030 5148672 2
12/03/2025  19:00:42.351  Active 1335630 4440064 2
12/03/2025  20:00:48.762  Active 1339230 4726784 2
12/03/2025  22:19:35.276  Active 1342830 5566464 2
13/03/2025  05:45:42.726  Active 1346430 5599232 2
13/03/2025  20:48:58.368  Active 1350030 5132288 2
13/03/2025  21:49:06.891  Active 1353630 5148672 2
14/03/2025  06:19:01.598  Active 1357230 6078464 2
14/03/2025  16:28:34.163  Active 1360830 6107136 2
14/03/2025  17:42:28.816  Active 1364430 6135808 2
14/03/2025  18:42:34.455  Active 1368030 6180864 2
14/03/2025  19:42:42.799  Active 1371630 6189056 2
14/03/2025  20:42:51.214  Active 1375230 6225920 2
15/03/2025  13:48:07.935  Active 1378830 6275072 2
15/03/2025  17:45:24.953  Active 1382430 6082560 2
16/03/2025  16:34:24.023  Active 1386030 6168576 2
16/03/2025  21:17:07.374  Active 1389630 5791744 2
16/03/2025  22:22:19.634  Active 1393230 6225920 2
17/03/2025  21:04:14.745  Active 1396830 6320128 2
18/03/2025  06:09:11.365  Active 1400430 5971968 2
18/03/2025  07:59:59.271  Active 1404030 6492160 4
18/03/2025  15:16:18.515  Active 1407630 5976064 2
18/03/2025  21:09:54.489  Active 1411230 6914048 2
21/03/2025  16:41:08.695  Active 1414830 6320128 2
21/03/2025  18:52:56.782  Active 1418430 6545408 2
21/03/2025  21:06:04.075  Active 1422030 6320128 2
21/03/2025  22:06:09.872  Active 1425630 6729728 2
22/03/2025  08:17:02.754  Active 1429230 6279168 2
22/03/2025  17:54:51.778  Active 1432830 6569984 2
22/03/2025  19:35:35.999  Active 1436430 7098368 2
23/03/2025  07:39:21.001  Active 1440030 6246400 2
23/03/2025  20:09:09.029  Active 1443630 6266880 2
23/03/2025  22:52:40.910  Active 1447230 6299648 2
23/03/2025  23:52:41.755  Active 1450830 6615040 2
24/03/2025  20:55:35.014  Active 1454430 7049216 2
24/03/2025  21:55:35.014  Active 1458030 6758400 2
24/03/2025  22:55:35.113  Active 1461630 5976064 2
25/03/2025  21:21:46.746  Active 1465230 6742016 2
27/03/2025  06:59:51.605  Active 1468830 6807552 2
27/03/2025  15:37:22.240  Active 1472430 6709248 2
28/03/2025  03:18:12.683  Active 1476030 6590464 2
28/03/2025  07:01:05.808  Active 1479630 6135808 2
28/03/2025  20:12:34.532  Active 1483230 6651904 2
28/03/2025  21:12:34.856  Active 1486830 6381568 2
28/03/2025  22:24:12.725  Active 1490430 6475776 2
